SOLEITA®製品を探す
Find SOLEITA®
- 製品特徴
- 規格
- スペック
- ダウンロード
紙・合成紙
品番 <商品名> | 種類 | 基材 | 粘着材 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
FD-M0101M <厚手マットコート紙> | マット | コート紙 | - | 180g/㎡ 厚手マットコート紙 |
FD-M0401G <厚手グロスコート紙> | グロス | コート紙 | - | 180g/㎡ 厚手フォト紙 |
FD-M0002M <合成紙> | マット | PP合成紙 | - | 合成紙 スタンダード |
FD-M0004M <厚手合成紙> | マット | PP合成紙 | - | 厚手合成紙 スタンダード |
FD-M0003S <合成紙糊付き> | マット | PP合成紙 | パーマネント (シルバー) | 剥離紙:透明 PET 50μm |
クロス系
品番 <商品名> | 種類 | 基材 | 粘着材 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
FD-M0701M <防炎クロス> | マット | ポリエステル | - | 厚手で柔らかく風合いが良い高発色クロス |
FD-M0705M <キャンバスⅡ> | マット | 綿 | - | 絵画の様な風合いのあるキャンバス地 引張強度 タテ730 / ヨコ570 (N/5cm) |
FD-M0706M <和紙風クロス> | マット | 不織布 | - | 紙の様に破れない和紙風クロス 引張強度 タテ260 / ヨコ240 (N/5cm) |
FD-M0707M <麻風クロス> | マット | 麻 | - | 本物の麻の様な風合い 引張強度 タテ470 / ヨコ340 (N/5cm) |
FD-M0708M <シルバークロス> | シルバー | ポリエステル | - | メタリック調のクロス 引張強度 タテ1750 / ヨコ1230 (N/5cm) |

紙・合成紙
品番 <商品名> | 巾 (mm) | 巻数 (m) | コア (in) | 厚み (μm) |
---|---|---|---|---|
FD-M0101M <厚手マットコート紙> | 610 | 45 | 2 | 220 |
914 | ||||
1067 | ||||
FD-M0401G <厚手グロスコート紙> | 610 | 45 | 2 | 220 |
914 | ||||
1067 | ||||
FD-M0002M <合成紙> | 610 | 30 | 2 | 160 |
1070 | 50 | |||
FD-M0004M <厚手合成紙> | 1270 | 50 | 3 | 200 |
FD-M0003S <合成紙糊付き> | 1070 | 30 | 2 | 140 |
クロス系
品番 <商品名> | 巾 (mm) | 巻数 (m) | コア (in) | 厚み (μm) |
---|---|---|---|---|
FD-M0701M <防炎クロス> | 610 | 30 | 2 | 200 |
914 | ||||
1067 | ||||
1118 | ||||
1270 | ||||
FD-M0705M <キャンバスⅡ> | 610 | 20 | 2 | 530 |
1067 | ||||
FD-M0706M <和紙風クロス> | 610 | 20 | 2 | 420 |
1067 | ||||
FD-M0707M <麻風クロス> | 610 | 30 | 2 | 415 |
1067 | ||||
FD-M0708M <シルバークロス> | 610 | 30 | 2 | 350 |
1067 |
紙・合成紙
品番 <商品名> | 質量 (g/㎡) | 剥離紙 | 粘着力 ステンレス板 (N/25mm) | 粘着力 アルミ樹脂 複合板 (N/25mm) | 引張強度 (Mpa) | 破断伸度 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
FD-M0101M <厚手マットコート紙> | 180 | - | - | - | - | - |
FD-M0401G <厚手グロスコート紙> | 180 | - | - | - | - | - |
FD-M0002M <合成紙> | 98 | - | - | - | タテ48 ヨコ105 | タテ180 ヨコ25 |
FD-M0004M <厚手合成紙> | 115 | - | - | - | タテ63 ヨコ63 | - |
FD-M0003S <合成紙糊付き> | - | PET フィルム | 8 - 12 | 8 - 10 | - | - |
クロス系
品番 <商品名> | 質量 (g/㎡) | 引張強度 (N/5cm) |
---|---|---|
FD-M0701M <防炎クロス> | 165 | タテ620 ヨコ451 |
FD-M0705M <キャンバスⅡ> | 370 | タテ730 ヨコ570 |
FD-M0706M <和紙風クロス> | 260 | タテ260 ヨコ240 |
FD-M0707M <麻風クロス> | 250 | タテ470 ヨコ340 |
FD-M0708M <シルバークロス> | 280 | タテ1750 ヨコ1230 |
【試験方法】
環境:23℃・50%RH
粘着力 :貼付24時間放置、180°剥離、剥離速度300mm/min
(ステンレス板)SUS304 (アルミ樹脂複合板)ソレイタ FSV-321S
ボールタック:J.Dow法
保持力 :SUS304 25mm×25mm、1kg荷重
数値は、当社および研究機関等の実施した評価に基づくものですがお客様のご使用時の製品特性を保証するものではございません。
環境:23℃・50%RH
粘着力 :貼付24時間放置、180°剥離、剥離速度300mm/min
(ステンレス板)SUS304 (アルミ樹脂複合板)ソレイタ FSV-321S
ボールタック:J.Dow法
保持力 :SUS304 25mm×25mm、1kg荷重
数値は、当社および研究機関等の実施した評価に基づくものですがお客様のご使用時の製品特性を保証するものではございません。